Наши возможности в Вашем распоряжении!
Производство Автозаправочных станций
Подписка на новости
Технические данные | УН-80Ф | УН-80Фу | |||
---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр прохода, Ду, DN | 80 | ||||
Рабочий диапазон слива, л/мин | 0-800 | ||||
Пропускная способность без давления (самотеком), л/мин. | 600 | ||||
Максимальное рабочее давление, PN, МПа | 0,6 | ||||
Масса, кг | 15,9 | ||||
Габаритные размеры, не более | высота, мм длина, мм ширина, мм диаметр присоед. фланца, мм |
480 400 250 195 |
425 420 250 195 |
||
Параметры окружающей среды | Температура, ºС | от -50 до +50 | |||
Влажность | 95% при темп. 25ºС |
Арт.:
Цена сегодня: 19420 руб.
Арт.:
Цена сегодня: по запросу руб.